Mise à jour : 03:25:00
Traçage effectué vendredi
Mise à jour : 2025-02-21 19:49
1 | 1.4 km | Ouvert | Tracé vendredi | |
3 | 0,8 km | Ouvert | Tracé vendredi | |
7 | 2.7 km | Ouvert | Tracé vendredi | |
9 | 0.7 km | Ouvert | Tracé vendredi | |
4 | 0.7 km | Fermé | ||
5 | 1.1 km | Ouvert | Tracé vendredi | |
8 | 2.3 km | Ouvert | Tracé vendredi | |
2 | 0.3 km | Ouvert | Tracé vendredi | |
2B | 0.3 km | Ouvert | Tracé vendredi | |
6 | 2.1 km | Ouvert | Tracé vendredi |
3 | 0.8 km | Ouvert | Tracé vendredi | |
7 | 2.7 km | Ouvert | Tracé vendredi | |
4 | 0.7 km | Fermé | ||
Jacques et Jacqueline | 2.3 km | Fermé |
10 | 3.3 km | Ouvert | Hors piste: carres obligatoires, non tracé mécaniquement |
Fond durci et poudreuse damée. Damage effectué vendredi.
Mise à jour : 2025-02-21 19:49
Ta barouette | 1.2 km | Ouvert | Damé vendredi |
Sans gluten | 0.4 km | Fermé | Damé vendredi | |
La Retour | 0.5 km | Ouvert | Damé vendredi | |
Jacques & Jacqueline | 1,5 km | Fermé | ||
Lundi spag et Tomali | 3.8 km | Ouvert | Damé vendredi | |
Joyeux calvaire ! | 1,7 km | Ouvert | Damé vendredi | |
Macramé | 0.9 km | Ouvert | Damé vendredi | |
En fût | 1 km | Fermé |
Séduction glaçon | 1.1 km | Ouvert | Damé vendredi | |
Paye-toi la traite | 1.1 km | Ouvert | Damé vendredi | |
Pas l'temps d'niaiser | 1.3 km | Ouvert | Damé vendredi | |
French Kiss | 2 km | Ouvert | Damé vendredi | |
Chasseur | 0,8 km | Fermé | ||
Kouiki | 0.6 km | Ouvert | Damé vendredi |
Mini jumpline | 0.2 km | Ouvert | Damé vendredi |
Sentiers enneigés, l'usage de raquettes ou de crampons est fortement suggéré. Les raquettes obligatoires pour les sentiers C, X, Z et Lac Mohawk.
Mise à jour : 2025-02-21 19:49
B | 0.8 km | Ouvert | ||
D | 2 km | Ouvert | ||
E | 0.3 km | Ouvert | ||
G | 2 km | Ouvert | ||
J | 0.3 km | Ouvert | ||
L | 0.3 km | Ouvert | ||
A | 2.1 km | Ouvert | ||
R | 0.4 km | Ouvert | ||
C | 2.5 km | Ouvert | ||
X | 3.6 km | Ouvert | ||
Z | 1.5 km | Ouvert | ||
Lac Mohawk | 5.6 km | Ouvert |