Mise à jour : 05:56:00
Au menu:
16 km de ski de fond classique damés et tracés mécaniquement qui incluent 5 km de pas de patin en terrain montagneux et une boucle de ski nordique non-damée de 5 km.
16 km de fatbike principalement en sentiers simple-largeur avec une offre cross-country de 9 km et un secteur fatduro composé d’une montée et de 7 descentes aussi excitantes les unes que les autres.
14 km de randonnée hivernale avec des boucles pour tous les niveaux mettant en vedette notre forêt et son splendide ruisseau.
Les billets journaliers et abonnements de saison peuvent être achetés directement à l’accueil ou en ligne.
Adulte 18 ans et + | 175.00$ |
Junior 15 à 17 ans | 135.00$ |
Enfant 14 ans et - | Gratuit |
Famille | 435.00$ |
Adulte 18 ans et + | 21.75$ |
Junior 15 à 17 ans | 17.25$ |
Enfant 14 ans et - | Gratuit |
Adulte 18 ans et + | 145.00$ |
Junior 15 à 17 ans | 115.00$ |
Enfant 14 ans et - | Gratuit |
Famille | 365.00$ |
Adulte 18 ans et + | 18.75$ |
Junior 15 à 17 ans | 14.75$ |
Enfant 14 ans et - | Gratuit |
Adulte 18 ans et + | 40.00$ |
Junior 15 à 17 ans | 30.00$ |
Enfant 14 ans et - | Gratuit |
Famille | 100.00$ |
Adulte 18 ans et + | 7.25$ |
Junior 15 à 17 ans | 5.75$ |
Enfant 14 ans et - | Gratuit |
Adulte 18 ans et + | 230.00$ |
Junior 15 à 17 ans | 180.00$ |
Enfant 14 ans et - | Gratuit |
Famille | 500.00$ |
Adulte 18 ans et + | 28.50$ |
Junior 15 à 17 ans | 22.50$ |
Enfant 14 ans et - | Gratuit |
Nous offrons la location d’équipement pour toutes les activités offertes.
Ski de fond | Raquettes | Crampons | |
---|---|---|---|
Adulte 18 ans et + | 25.00$ | 18.00$ | 14.00$ |
Junior 14-17 ans | 18.00$ | 13.00$ | 11.00$ |
Enfant 0-13 ans | Gratuit |
Fatbike | Fatbike | Casque | |
---|---|---|---|
2 heures | 40,00$ | 95.00$ | 6.00$ |
4 heures | 60.00$ | 142.50$ | 6.00$ |
Journée | 95.00$ | 195.70$ | 6.00$ |
* Les prix incluent les taxes
Nous offrons les réservations téléphoniques uniquement pour les vélos fatbike:
Appelez-nous au 450-538-6464
7 jours sur 7 de 9h00 à 16h30